사람찾기·가출 비용, 무엇으로 정해질까요
사람찾기·가출 비용도 다른 조사와 같은 기준으로 계산합니다. 조사 시간과 인원, 도보미행 여부에 따라 총 비용이 달라지니, 아래 기준과 예시로 대략의 금액을 먼저 가늠해 보세요.
사람찾기·가출 자세히 보기기본 산정 기준
2인 1조 기준 시간당 80,000원이며, 기본 조사일은 하루 8시간입니다. 도보미행이 필요한 경우 3인 운영으로 하루 200,000원이 추가됩니다.
| 조사시간 | 계산식 | 기본 조사비 |
|---|---|---|
| 3시간 | 80,000원 × 3시간 | 240,000원 |
| 4시간 | 80,000원 × 4시간 | 320,000원 |
| 5시간 | 80,000원 × 5시간 | 400,000원 |
| 6시간 | 80,000원 × 6시간 | 480,000원 |
| 8시간 | 80,000원 × 8시간 | 640,000원 |
| 10시간 | 80,000원 × 10시간 | 800,000원 |
사람찾기·가출 실제 예시 비용
가상의 예시 시나리오를 기준으로 실제 산정 기준을 적용해 계산한 비용입니다.
예시 · 총 3일
18년 전 연락이 끊긴 언니를 찾은 경우
| 일차 | 방식 | 비용 |
|---|---|---|
| 1일차 | 차량 미행 · 8시간 | 640,000원 |
| 2일차 | 차량 미행 · 8시간 | 640,000원 |
| 3일차 | 차량 미행 · 8시간 | 640,000원 |
| 합계 | 1,920,000원 | |
예시 · 총 3일
돈을 빌리고 연락을 끊은 지인
| 일차 | 방식 | 비용 |
|---|---|---|
| 1일차 | 차량 미행 · 8시간 | 640,000원 |
| 2일차 | 차량 미행 · 8시간 | 640,000원 |
| 3일차 | 차량 미행 · 8시간 | 640,000원 |
| 합계 | 1,920,000원 | |
실제 총비용은 조사시간, 도보미행 여부, 장거리 이동 및 현장 실비 등에 따라 달라질 수 있습니다. 정확한 견적은 상담을 통해 확인해 주세요.

